TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

皇苑御之苑

皇苑建設 27 層大樓,67~100 坪大坪數規劃,全平面車位 551 個,位於 44 期重劃區、鄰近中都愛河濕地公園。

高雄市鼓山區馬卡道路66-72、75-79號

社區資料

建設公司
皇苑建設
總戶數
302 戶
樓層規劃
地上 27 層、地下 5 層
坪數範圍
座落在 67 坪-100 坪
格局
3~5 房
公設比
34.5%
車位
平面 551 個(全平面)
土地使用分區
住5特
特殊建材
大信防水
屋齡
約 2~3 年

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 253
單價範圍 29.1–74.6 萬/坪
其中預售 20
期間 2019.07.22-2026.07.10
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.07.10 成屋 二十二層 3房2廳2衛 74.24 53.6 3,980
2026.03.31 成屋 四層 3房2廳2衛 101.39 39 3,950
2026.02.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980
2026.01.20 成屋 二十六層 3房2廳2衛 92.36 53.8 4,622
2026.01.09 成屋 二十三層 3房2廳2衛 92.22 64.4 5,330
2025.12.11 成屋 十八層 3房2廳2衛 100.55 59 5,436
2025.11.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980
2025.11.01 成屋 十三層 3房2廳2衛 102.86 59.2 5,580
2025.09.25 成屋 七層 3房2廳2衛 85.41 44.7 3,818
2025.08.14 成屋 四層 3房2廳2衛 89.53 43.6 3,900
2025.03.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 103.2 58.9 5,596
2025.02.06 成屋 三層 4房2廳2衛 105.98 45.5 4,820
2024.12.05 成屋 二十三層 3房2廳2衛 102.86 74.6 6,958
2024.10.31 成屋 十二層 3房2廳2衛 102.86 60 5,667
2024.10.25 成屋 二十三層 3房2廳2衛 103.2 73.1 6,800
2024.10.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990
2024.09.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 103.2 60 5,667
2024.09.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 100.55 60 5,508
2024.07.26 成屋 二十一層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990
2024.07.09 成屋 二十一層 3房2廳2衛 74.24 53.6 3,980
2024.06.23 成屋 十四層 3房2廳2衛 93.38 60.3 5,368
2024.06.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 102.86 61.1 5,718
2024.05.31 成屋 十九層 3房2廳2衛 73.81 54.1 3,990
2024.05.31 成屋 三層 3房2廳2衛 108.65 61 5,988
2024.05.22 成屋 三層 3房2廳2衛 72.03 53.4 3,845
2024.05.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 74.24 53 3,935
2024.05.16 成屋 二十層 3房2廳2衛 73.81 53.9 3,980
2024.05.12 成屋 五層 3房2廳2衛 73.81 51.1 3,770
2024.05.11 成屋 五層 3房2廳2衛 80.27 51 3,885
2024.04.20 成屋 五層 3房2廳2衛 82.01 51 4,180
2024.04.18 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.02 51 3,988
2024.04.16 成屋 三層 3房2廳2衛 77.25 49.1 3,795
2024.04.14 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.74 48.2 3,700
2024.04.14 成屋 二十四層 3房2廳2衛 73.95 53.8 3,978
2024.04.11 成屋 六層 3房2廳2衛 83.02 48.9 3,868
2024.04.11 成屋 十三層 3房2廳2衛 83.02 49 3,867
2024.04.06 成屋 二層 4房2廳3衛 124.83 45.4 5,368
2024.04.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 71.26 54.7 3,900
2024.03.31 成屋 二十七層 3房2廳2衛 103.22 63.2 6,018
2024.03.28 成屋 二十五層 3房2廳2衛 73.95 53.5 3,958
展開其餘 213 筆較早的成交
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2024.03.08 成屋 二十五層 3房2廳2衛 83.02 51 3,988
2024.03.04 成屋 二十一層 3房2廳2衛 77.13 50.8 3,728
2024.02.18 成屋 十四層 4房2廳3衛 123.31 49.7 5,598
2024.02.11 成屋 十四層 4房2廳3衛 105.2 48.5 4,868
2024.02.10 成屋 六層 3房2廳2衛 94 50.9 4,598
2024.02.08 成屋 二十五層 3房2廳2衛 103.22 58.1 5,388
2024.02.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.45 49.5 3,968
2024.02.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 83.45 47 3,688
2024.01.29 成屋 十八層 3房2廳2衛 83.02 51.2 3,970
2024.01.29 成屋 十五層 3房2廳2衛 83.45 48.1 3,789
2024.01.26 成屋 二十二層 3房2廳2衛 92.22 48.9 3,988
2024.01.26 成屋 二十層 3房2廳2衛 83.45 48 3,844
2024.01.26 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.65 47 3,889
2024.01.06 成屋 十五層 3房2廳2衛 92.22 49 3,996
2024.01.01 成屋 二十六層 3房2廳2衛 91.35 56.9 4,968
2024.01.01 成屋 二十五層 3房2廳2衛 80.49 52.2 3,988
2023.12.29 成屋 十九層 3房2廳2衛 83.02 47.6 3,810
2023.12.05 成屋 十六層 3房2廳2衛 103.2 53.3 5,098
2023.12.05 成屋 二十四層 3房2廳2衛 86.34 51.9 3,988
2023.09.11 成屋 七層 3房2廳2衛 82.14 48.5 3,988
2023.09.07 成屋 二十四層 3房2廳2衛 80.27 53 3,986
2023.08.06 成屋 二十二層 3房2廳2衛 77.13 46.9 3,398
2023.08.05 成屋 十三層 3房2廳2衛 83.45 42 3,328
2023.08.04 成屋 二十五層 3房2廳2衛 77.13 49 3,539
2023.07.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 86.34 49 3,768
2023.07.08 成屋 二十六層 3房2廳2衛 89.67 50 4,142
2023.06.23 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.86 49.3 3,988
2023.06.23 成屋 二十三層 3房2廳2衛 80.27 51.2 3,900
2023.06.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 83.02 43 3,394
2023.06.05 成屋 二十三層 3房2廳2衛 89.67 46.9 3,800
2023.06.04 成屋 二十七層 3房2廳2衛 80.49 51 3,885
2023.05.27 成屋 二十七層 3房2廳2衛 85.94 50.8 3,888
2023.05.23 成屋 四層 3房2廳2衛 84.58 46.7 3,950
2023.05.15 成屋 二十二層 3房2廳2衛 102.59 53.7 4,980
2023.05.15 預售 二十二層D1棟22號 3房2廳2衛 102.54 53.7 4,980
2023.05.13 預售 十九層A3棟19號 3房2廳2衛 92.12 43.8 3,628
2023.05.12 成屋 五層 3房2廳2衛 82.51 39.9 3,138
2023.05.12 成屋 十九層 3房2廳2衛 83.38 47.8 3,988
2023.05.12 預售 十九層B1棟19號 3房2廳2衛 83.3 47.9 3,988
2023.05.12 預售 五層B3棟05號 3房2廳2衛 82.41 40 3,138
2023.05.02 成屋 二十三層 3房2廳2衛 85.94 47.1 3,498
2023.05.02 預售 二十三層B5棟23號 3房2廳2衛 85.83 47.1 3,498
2023.05.01 成屋 二十層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,560
2023.05.01 預售 二十層A3棟20號 3房2廳2衛 92.12 42.9 3,560
2023.04.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 84.52 47.2 3,990
2023.04.29 成屋 十二層 3房2廳2衛 81.88 48.5 3,970
2023.04.29 預售 十二層A1棟12號 3房2廳2衛 84.45 47.2 3,990
2023.04.29 預售 十二層A2棟12號 3房2廳2衛 81.82 48.5 3,970
2023.04.21 成屋 八層 3房2廳2衛 82.51 40.2 3,178
2023.04.21 預售 八層B3棟08號 3房2廳2衛 82.41 40.3 3,178
2023.04.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 92.22 41.8 3,428
2023.04.20 預售 十一層A3棟11號 3房2廳2衛 92.12 41.9 3,428
2023.04.14 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,540
2023.04.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 92.22 42.8 3,480
2023.04.14 預售 十六層D3棟16號 3房2廳2衛 92.14 42.9 3,540
2023.04.14 預售 十七層D3棟17號 3房2廳2衛 92.14 42.9 3,480
2023.04.12 成屋 十六層 3房2廳2衛 92.22 41.8 3,588
2023.04.12 預售 十六層A3棟16號 3房2廳2衛 92.12 41.9 3,588
2023.04.09 成屋 二十二層 3房2廳2衛 79.74 48.6 3,618
2023.04.09 預售 二十二層D5棟22號 3房2廳2衛 79.7 48.6 3,618
2023.04.05 成屋 十七層 3房2廳2衛 92.22 41.7 3,478
2023.04.05 預售 十七層A3棟17號 3房2廳2衛 92.12 41.8 3,478
2023.04.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 89.93 46.8 3,988
2023.04.03 預售 十八層B2棟18號 3房2廳2衛 89.87 46.8 3,988
2023.03.17 成屋 十三層 3房2廳2衛 92.22 40.9 3,360
2023.03.17 預售 十三層A3棟13號 3房2廳2衛 92.12 41 3,360
2023.03.17 預售 十二層B3棟12號 3房2廳2衛 91.62 41.2 3,358
2023.03.11 成屋 七層 3房2廳2衛 91.08 46.3 3,987
2023.03.11 預售 七層A2棟07號 3房2廳2衛 91.02 46.3 3,987
2023.03.07 成屋 十二層 3房2廳2衛 91.72 41.2 3,358
2023.02.17 成屋 十八層 3房2廳2衛 88.94 47.5 3,868
2023.02.17 預售 十八層D5棟18號 3房2廳2衛 88.88 47.5 3,868
2023.02.09 成屋 二十二層 3房2廳2衛 80.07 44.7 3,348
2023.02.02 成屋 三層 3房2廳2衛 83.87 38.7 3,077
2022.12.15 成屋 二十層 3房2廳2衛 89.93 46.7 3,996
2022.09.20 成屋 十九層 3房2廳2衛 88.94 47.8 3,768
2022.08.14 成屋 五層 3房2廳2衛 101.79 35 3,240
2022.08.03 成屋 十七層 3房2廳2衛 82.51 41.8 3,266
2022.07.27 成屋 二十層 3房2廳2衛 79.74 47.8 3,568
2022.07.23 成屋 十二層 3房2廳2衛 83.02 40.5 3,258
2022.07.09 成屋 十四層 3房2廳2衛 92.18 44.9 3,928
2022.07.03 成屋 七層 3房2廳2衛 82.51 39.6 3,060
2022.06.27 成屋 十五層 3房2廳2衛 89.93 45.8 3,859
2022.05.30 成屋 十八層 3房2廳2衛 92.58 45.6 3,990
2022.05.29 成屋 七層 3房2廳2衛 92.22 38.7 3,200
2022.05.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 89.93 45.3 3,908
2022.05.23 成屋 十九層 3房2廳2衛 76.74 43.4 3,192
2022.05.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 101.79 43.8 3,995
2022.05.02 成屋 十四層 3房2廳2衛 98.87 42.9 3,888
2022.05.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 92.22 39.8 3,321
2022.04.30 成屋 十六層 3房2廳2衛 101.79 43.8 3,990
2022.04.23 成屋 十一層 3房2廳2衛 101.79 42.8 3,971
2022.04.11 成屋 九層 3房2廳2衛 83.02 38.6 3,028
2022.03.29 成屋 八層 3房2廳2衛 100.29 44.2 3,996
2022.03.24 成屋 十層 3房2廳2衛 83.02 38.9 3,028
2022.03.20 成屋 十一層 3房2廳2衛 99.14 42.5 3,828
2022.03.13 成屋 二十一層 3房2廳2衛 98.15 46.7 3,867
2022.03.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 102.59 49.5 4,568
2022.03.13 成屋 十五層 3房2廳2衛 81.88 46.6 3,818
2022.03.12 成屋 八層 3房2廳2衛 92.22 38.8 3,387
2022.03.09 成屋 四層 3房2廳2衛 79.74 39.8 3,007
2022.03.07 成屋 十六層 3房2廳2衛 81.88 46.8 3,828
2022.03.02 成屋 九層 3房2廳2衛 91.72 38 3,168
2022.02.11 成屋 九層 3房2廳2衛 92.22 38.9 3,188
2022.01.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 91.08 46.1 3,968
2022.01.16 成屋 二十層 3房2廳2衛 85.94 42.8 3,228
2021.12.26 成屋 十三層 3房2廳2衛 101.79 41.7 3,800
2021.12.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 80.07 41.7 3,148
2021.12.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 89.27 40.6 3,398
2021.12.12 成屋 十八層 3房2廳2衛 76.74 40.8 2,948
2021.12.10 成屋 十二層 3房2廳2衛 101.79 41.7 3,858
2021.12.06 成屋 二十五層 3房2廳2衛 88.96 45.8 3,748
2021.11.26 成屋 七層 3房2廳2衛 101.79 40.9 3,868
2021.11.16 成屋 十七層 3房2廳2衛 88.94 42.6 3,408
2021.11.14 成屋 十七層 3房2廳2衛 101.79 42.6 3,988
2021.11.13 成屋 十層 3房2廳2衛 101.79 40.7 3,715
2021.11.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 101.79 42.6 4,010
2021.11.08 成屋 二十層 3房2廳2衛 102.94 47.5 4,478
2021.11.07 成屋 十四層 4房2廳3衛 105.35 38.9 3,843
2021.10.31 成屋 二十七層 3房2廳2衛 88.96 46.7 3,738
2021.10.31 成屋 八層 3房2廳2衛 101.79 40.8 3,845
2021.10.30 成屋 十五層 3房2廳2衛 76.74 38.6 2,800
2021.10.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 76.74 38 2,728
2021.10.26 成屋 六層 3房2廳2衛 79.74 38.8 2,958
2021.10.25 成屋 十一層 3房2廳2衛 88.94 39.2 3,208
2021.10.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 76.74 40 2,858
2021.10.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 91.08 44.3 3,858
2021.10.18 成屋 五層 3房2廳2衛 100.29 41.2 3,810
2021.10.13 成屋 二十層 3房2廳2衛 80.07 39.8 3,038
2021.10.13 成屋 十九層 3房2廳2衛 80.07 39.8 3,038
2021.10.11 成屋 十二層 3房2廳2衛 99.14 41.1 3,658
2021.10.10 成屋 十層 3房2廳2衛 82.51 33 2,568
2021.10.06 成屋 八層 3房2廳2衛 99.14 39.4 3,518
2021.10.02 成屋 十七層 3房2廳2衛 100.29 45.5 4,228
2021.09.30 成屋 十九層 3房2廳2衛 93.38 48.4 4,248
2021.09.26 成屋 十層 3房2廳2衛 83.02 35.2 2,758
2021.09.26 成屋 十七層 3房2廳2衛 89.27 37.3 3,080
2021.09.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 92.22 37.4 3,098
2021.09.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 88.94 39.5 3,128
2021.09.21 成屋 八層 3房2廳2衛 83.02 35.2 2,758
2021.09.21 成屋 十五層 3房2廳2衛 89.27 36.2 2,888
2021.09.18 成屋 七層 3房2廳2衛 79.74 35.8 2,746
2021.09.17 成屋 十七層 3房2廳2衛 85.94 37 2,958
2021.09.14 成屋 十三層 3房2廳2衛 99.14 38.9 3,458
2021.09.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 80.07 35.1 2,680
2021.09.09 成屋 十六層 3房2廳2衛 93.38 43.8 3,948
2021.09.07 成屋 七層 3房2廳2衛 88.74 33.1 2,670
2021.09.05 成屋 八層 3房2廳2衛 79.74 35.8 2,705
2021.09.05 成屋 十二層 3房2廳2衛 76.74 34.9 2,510
2021.09.04 成屋 十層 3房2廳2衛 79.74 35.7 2,680
2021.09.04 成屋 十二層 3房2廳2衛 88.74 35.1 2,788
2021.09.04 成屋 六層 3房2廳2衛 82.51 32.4 2,538
2021.09.02 成屋 十六層 3房2廳2衛 88.94 37.7 3,118
2021.08.30 成屋 六層 3房2廳2衛 92.58 34.8 3,110
2021.08.29 成屋 十三層 3房2廳2衛 88.94 36.7 2,908
2021.08.28 成屋 五層 3房2廳2衛 83.02 32.6 2,595
2021.08.27 成屋 四層 3房2廳2衛 91.72 32.5 2,700
2021.08.25 成屋 九層 3房2廳2衛 99.14 35.9 3,195
2021.08.22 成屋 三層 3房2廳2衛 80.69 32.3 2,498
2021.08.22 成屋 五層 3房2廳2衛 89.27 32.5 2,700
2021.08.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 100.29 39.6 3,700
2021.08.21 成屋 六層 3房2廳2衛 100.29 37.7 3,528
2021.08.21 成屋 十七層 3房2廳2衛 99.14 37.9 3,376
2021.08.21 成屋 十六層 3房2廳2衛 89.27 35.7 2,910
2021.08.21 成屋 十三層 3房2廳2衛 80.07 34.7 2,650
2021.08.20 成屋 十六層 3房2廳2衛 99.14 37.8 3,470
2021.08.15 成屋 九層 3房2廳2衛 101.79 35.6 3,270
2021.06.27 成屋 四層 3房2廳2衛 88.74 29.4 2,448
2021.06.27 成屋 八層 3房2廳2衛 88.74 31.8 2,600
2021.06.25 成屋 二十層 3房2廳2衛 102.32 42.4 3,978
2021.04.24 成屋 六層 3房2廳2衛 91.96 31.4 2,628
2021.04.05 成屋 五層 3房2廳2衛 98.74 32.3 2,898
2021.03.25 成屋 二十六層 3房2廳2衛 79.34 38.6 2,918
2021.03.22 成屋 六層 3房2廳2衛 88.74 31.4 2,589
2021.03.21 成屋 四層 3房2廳2衛 93.47 31.9 2,928
2021.03.13 成屋 九層 3房2廳2衛 79.53 31.7 2,438
2021.02.16 成屋 十二層 3房2廳2衛 100.02 36.3 3,400
2020.12.13 成屋 六層 3房2廳2衛 100.02 34.9 3,288
2020.12.11 成屋 十五層 3房2廳2衛 79.34 34.2 2,600
2020.11.29 成屋 十四層 3房2廳2衛 99.62 36.5 3,288
2020.11.26 成屋 九層 3房2廳2衛 100.02 34.9 3,300
2020.11.01 成屋 十一層 3房2廳2衛 76.2 32 2,326
2020.10.25 成屋 九層 3房2廳2衛 76.2 31.9 2,288
2020.10.22 成屋 八層 3房2廳2衛 100.02 34.8 3,224
2020.10.08 成屋 十層 3房2廳2衛 98.74 33.3 2,998
2020.10.05 成屋 九層 3房2廳2衛 100.02 35.5 3,398
2020.09.11 成屋 二層 4房2廳3衛 120.97 34.3 3,800
2020.09.10 成屋 十層 3房2廳2衛 100.02 34.9 3,318
2020.09.09 成屋 十一層 3房2廳2衛 100.02 35.1 3,328
2020.09.09 成屋 十三層 3房2廳2衛 100.02 35.1 3,368
2020.09.08 成屋 十層 3房2廳2衛 85.41 31.6 2,418
2020.09.06 成屋 三層 3房2廳2衛 78.26 30.3 2,245
2020.09.06 成屋 七層 3房2廳2衛 98.74 32.6 2,988
2020.09.05 成屋 四層 3房2廳2衛 82.75 29.1 2,288
2020.08.13 成屋 七層 3房2廳2衛 85.41 31.5 2,428
2020.08.09 成屋 十層 3房2廳2衛 79.53 31.7 2,468
2020.07.22 成屋 六層 3房2廳2衛 98.74 32.4 2,960
2020.07.17 成屋 十八層 3房2廳2衛 111.53 38.6 3,958
2020.06.26 成屋 四層 3房2廳2衛 91.96 29.6 2,460
2020.05.23 成屋 四層 3房2廳2衛 100.02 30.1 2,758
2020.05.22 成屋 六層 3房2廳2衛 76.2 32.2 2,298
2020.05.17 成屋 三層 3房2廳2衛 107.61 30.5 3,000
2020.04.02 成屋 八層 3房2廳2衛 85.41 31.5 2,368
2020.02.08 成屋 四層 3房2廳2衛 85.41 29.5 2,308
2019.12.04 成屋 四層 3房2廳2衛 101.39 29.1 2,818
2019.12.04 成屋 四層 3房2廳2衛 89.53 29.2 2,548
2019.11.24 成屋 四層 3房2廳2衛 100.02 30.9 2,818
2019.11.02 成屋 七層 3房2廳2衛 91.96 31.4 2,728
2019.10.31 成屋 三層 3房2廳2衛 105.98 35.9 3,628
2019.10.23 成屋 十層 3房2廳2衛 102.67 35 3,368
2019.09.18 成屋 五層 3房2廳2衛 76.2 31 2,247
2019.08.11 成屋 九層 3房2廳2衛 88.54 32.3 2,596
2019.07.22 成屋 十層 3房2廳2衛 100.02 34.8 3,120

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 全平面車位 551 個對 302 戶,一戶可配置多個平面車位
  • 27 層樓,高樓層視野開闊,可眺望中都愛河濕地公園與市區
  • 大坪數規劃 67~100 坪,屬換屋與置產客層的產品
  • 位於 44 期重劃區,鄰近內惟埤文化園區與台鐵鼓山站
要納入考量的地方
  • 坪數門檻高(67 坪起跳),總價帶明顯高於美術館特區的一般社區
  • 公設比 34.5%,以大坪數產品來說,公設分攤的絕對坪數不小
  • 位置在馬卡道路與龍水二路一帶,屬美術館特區外圍,日常機能與核心區有落差
  • 社區屋齡尚新,部分戶別仍在陸續交屋,住戶結構還在形成中

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

部分資料記載學區為九如國小,實際歸屬依戶籍所在的里、鄰而定。中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於皇苑御之苑的常見問題

皇苑御之苑的成交行情大概多少?

本頁列出實價登錄的每一筆成交紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價。這個社區以 67~100 坪大坪數為主,總價帶較高。同一個社區不同樓層、面向與坪數,單價落差往往不小,建議直接對照條件相近的戶別。

皇苑御之苑的車位是平面還是機械?

依建商公開資料為全平面車位,共 551 個,對應 302 戶,一戶可配置多個平面車位。這在大坪數產品中是相當實用的條件。

皇苑御之苑算美術館特區嗎?

社區位於馬卡道路與龍水二路一帶,屬 44 期重劃區,在多數房產平台上被歸類於美術館特區,但位置偏向特區外圍。日常機能與美術東四路一帶的核心區有落差,看屋時建議實際走一趟感受生活動線。

皇苑御之苑的學區是哪裡?

依公開資料,鄰近學校為中山國小與七賢國中。部分資料記載為九如國小,中山國小是總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里與鄰劃分,建議用本站的學區查詢工具核對,並向學校確認當學年度的實際狀況。

在看皇苑御之苑,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。