TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美術白天鵝

美術館特區內少見的中小坪數規劃,2~3 房為主,全平面車位,緊鄰 41 公頃美術館園區。

高雄市鼓山區美術東四路690-698號

社區資料

建設公司
鈜富開發、白天鵝機構
總戶數
689 戶(688 戶住家、1 戶店面)
樓層規劃
地上 24 層、地下 5 層
坪數範圍
座落在 20 坪-60 坪
格局
2~3 房為主
公設比
約 35.8%
車位
全平面車位
建築結構
RC 鋼筋混凝土

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 300 (僅收錄最近 300 筆)
單價範圍 27.2–51.1 萬/坪
其中預售 72
期間 2022.01.18-2026.06.28
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.06.28 成屋 十五層 1房2廳2衛 38.28 37.2 1,425
2026.06.19 成屋 四層 2房1廳1衛 29.61 33.1 980
2026.06.14 成屋 九層 0房0廳0衛 39.18 37.5 1,470
2026.05.21 成屋 二十一層 0房0廳0衛 29.09 36.8 1,070
2026.05.06 成屋 九層 2房1廳1衛 29.62 38.4 1,138
2026.04.25 成屋 十五層 2房1廳1衛 29.35 38.5 1,130
2026.04.17 成屋 十七層 2房1廳1衛 27.24 44.8 1,220
2026.01.20 成屋 二十三層 2房2廳2衛 39.18 31.3 1,225
2025.12.28 成屋 二層 3房2廳2衛 38.28 40.5 1,550
2025.12.12 成屋 六層 2房1廳1衛 29.61 38.5 1,072
2025.11.07 成屋 十一層 2房2廳2衛 49.47 41.4 2,050
2025.10.28 成屋 七層 3房2廳2衛 45.31 35.7 1,618
2025.10.24 成屋 十六層 3房2廳2衛 38.28 35.5 1,360
2025.10.11 成屋 二十層 3房2廳2衛 37.89 40.6 1,538
2025.10.11 成屋 十四層 2房1廳1衛 29.61 39.2 1,160
2025.09.28 成屋 十四層 2房1廳1衛 29.35 32.4 950
2025.09.25 成屋 十層 2房2廳2衛 37.92 39 1,480
2025.09.17 成屋 十九層 3房2廳2衛 46.05 38 1,750
2025.08.31 成屋 十層 2房2廳1衛 27.24 42 1,145
2025.08.10 成屋 二層 2房2廳2衛 50.17 38.3 1,920
2025.06.02 成屋 十二層 3房2廳2衛 37.88 41.7 1,578
2025.05.24 成屋 四層 2房2廳2衛 50.17 41.3 1,986
2025.05.23 成屋 二十一層 2房1廳1衛 28.37 47.2 1,340
2025.05.08 成屋 十九層 2房2廳2衛 48.93 45.5 2,225
2025.03.28 成屋 十八層 2房2廳2衛 46.05 43 1,980
2025.02.22 成屋 十二層 2房2廳2衛 38.28 41 1,570
2025.02.14 成屋 二十二層 0房0廳0衛 29.28 41.6 1,218
2025.01.13 成屋 十八層 3房2廳2衛 22.24 36 800
2025.01.01 成屋 二十三層 2房1廳2衛 38.28 41.8 1,600
2024.11.28 成屋 十二層 0房2廳2衛 39.18 44.8 1,680
2024.11.27 成屋 十三層 3房2廳2衛 49.47 39.4 1,950
2024.10.29 成屋 九層 2房1廳1衛 29.38 43.4 1,275
2024.10.17 成屋 二十四層 2房1廳1衛 29.35 51.1 1,500
2024.08.30 成屋 十六層 0房0廳0衛 29.61 42.3 1,200
2024.08.03 成屋 二十三層 3房2廳2衛 38.28 43.9 1,680
2024.07.22 成屋 九層 2房2廳1衛 27.44 42.5 1,166
2024.07.21 成屋 十層 2房2廳2衛 37.88 46.5 1,680
2024.07.15 成屋 七層 2房2廳2衛 37.88 44 1,668
2024.07.06 成屋 四層 2房1廳1衛 29.35 40.9 1,200
2024.06.30 成屋 二層 3房2廳2衛 38.28 39.7 1,520
展開其餘 260 筆較早的成交
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2024.06.23 成屋 二十二層 3房2廳2衛 37.92 38.8 1,470
2024.06.23 成屋 二十層 2房1廳1衛 29.58 44 1,300
2024.06.17 成屋 八層 3房1廳2衛 38.28 43.9 1,680
2024.06.16 成屋 十層 3房2廳2衛 46.19 41.1 1,900
2024.06.14 成屋 十層 3房1廳2衛 37.89 43.7 1,655
2024.06.14 成屋 十六層 3房2廳2衛 37.89 43.8 1,660
2024.06.13 成屋 四層 2房2廳1衛 27.27 35.9 980
2024.06.11 成屋 二層 2房1廳1衛 22.86 28.4 650
2024.06.08 成屋 三層 2房2廳1衛 29.35 42.8 1,255
2024.06.05 成屋 二十四層 1房1廳2衛 37.89 43.8 1,660
2024.06.04 成屋 十八層 2房2廳1衛 29.38 43.6 1,280
2024.06.03 成屋 十八層 3房2廳2衛 46.19 41.1 1,898
2024.05.30 成屋 三層 2房1廳1衛 29.09 43 1,250
2024.05.25 成屋 二十一層 2房1廳1衛 28.37 43.2 1,226
2024.05.22 成屋 十一層 2房1廳1衛 27.44 45.6 1,250
2024.05.19 成屋 二十二層 2房1廳1衛 29.58 44.1 1,305
2024.05.19 成屋 十八層 3房2廳2衛 38.28 42.3 1,620
2024.05.12 成屋 二十三層 1房1廳1衛 27.44 42.1 1,155
2024.04.28 成屋 十六層 3房3廳2衛 49.47 42.5 2,100
2024.04.28 成屋 十七層 2房1廳1衛 28.37 37 1,050
2024.04.28 成屋 四層 2房1廳1衛 29.28 36.5 1,068
2024.04.27 成屋 二十一層 2房1廳2衛 38.28 43.5 1,545
2024.04.20 成屋 九層 0房0廳0衛 29.32 42 1,230
2024.04.19 成屋 六層 2房1廳2衛 37.89 41.4 1,570
2024.04.16 成屋 十七層 2房1廳1衛 29.62 40.5 1,200
2024.04.13 成屋 十六層 1房1廳2衛 38.28 40.5 1,550
2024.04.13 成屋 二十層 3房2廳2衛 39.18 41 1,608
2024.04.13 成屋 七層 2房2廳1衛 29.09 37.8 1,100
2024.04.11 成屋 六層 2房1廳1衛 29.09 41.6 1,210
2024.04.10 成屋 二層 2房2廳2衛 38.28 37.7 1,445
2024.04.06 成屋 三層 2房1廳1衛 28.37 37.4 1,060
2024.04.03 成屋 十四層 1房2廳2衛 37.92 40.9 1,550
2024.04.02 成屋 十七層 2房1廳1衛 29.61 37.8 1,120
2024.04.01 成屋 十二層 1房1廳2衛 38.28 38.9 1,490
2024.03.27 成屋 十層 0房0廳0衛 29.09 36.4 1,060
2024.03.22 成屋 二十一層 3房2廳2衛 39.18 38.3 1,500
2024.03.21 成屋 二十二層 3房2廳2衛 37.86 44.4 1,680
2024.03.17 成屋 十九層 2房1廳1衛 29.61 37.8 1,120
2024.03.13 成屋 十九層 1房1廳2衛 38.28 38.7 1,480
2024.03.07 成屋 六層 0房0廳0衛 27.24 28.5 776
2024.03.06 成屋 九層 2房1廳1衛 27.24 38.6 1,050
2024.03.02 成屋 七層 0房0廳0衛 28.37 38.8 1,100
2024.03.02 成屋 八層 2房2廳1衛 28.37 35.9 1,018
2024.03.01 成屋 十七層 3房2廳2衛 46.19 40.9 1,888
2024.02.25 成屋 三層 2房2廳1衛 20.82 40.8 850
2024.01.11 成屋 二層 2房2廳2衛 42.17 40.6 1,600
2024.01.10 成屋 十一層 2房2廳2衛 48.93 38.3 1,835
2024.01.03 成屋 二層 2房2廳2衛 54.48 33.8 1,850
2023.12.29 成屋 九層 2房2廳1衛 27.24 29.4 800
2023.12.01 成屋 二十二層 2房1廳1衛 29.38 36.6 1,075
2023.11.16 成屋 二層 2房2廳2衛 54.16 35 1,894
2023.11.13 成屋 十二層 2房2廳2衛 48.93 39.7 1,900
2023.11.13 預售 十二層A棟A7-12F號 2房2廳2衛 48.34 40.1 1,900
2023.11.09 成屋 十五層 1房2廳2衛 37.89 27.2 1,070
2023.10.31 成屋 十五層 1房1廳1衛 29.58 35.5 1,020
2023.10.31 預售 十五層D棟D8-15F號 0房0廳0衛 29.18 35.8 1,020
2023.10.30 成屋 二十層 2房2廳2衛 48.93 40.7 1,930
2023.10.30 成屋 十四層 2房2廳2衛 48.93 40.4 1,910
2023.10.30 成屋 十三層 2房2廳2衛 48.93 40 1,908
2023.10.30 預售 十三層A棟A7-13F號 2房2廳2衛 48.34 40.4 1,908
2023.10.30 預售 十一層A棟A7-11F號 2房2廳2衛 48.34 41.6 1,960
2023.10.30 預售 十四層A棟A7-14F號 2房2廳2衛 48.34 40.8 1,910
2023.10.30 預售 二十層A棟A7-20F號 2房2廳2衛 48.34 41.1 1,930
2023.10.27 成屋 二十四層 3房2廳2衛 44.47 40.8 1,760
2023.10.27 預售 二十四層A棟A6-24F號 3房2廳2衛 43.93 41.2 1,760
2023.09.25 成屋 十五層 2房2廳2衛 48.93 40 1,900
2023.09.25 預售 十五層A棟A7-15F號 2房2廳2衛 48.34 40.4 1,900
2023.09.19 預售 四層D棟D10-04F號 2房2廳2衛 52.08 34.5 1,788
2023.09.16 成屋 十八層 2房2廳2衛 48.93 40.4 1,915
2023.09.16 成屋 二層 3房2廳2衛 47.23 33.6 1,600
2023.09.16 成屋 十九層 2房2廳2衛 48.93 39.7 1,880
2023.09.16 預售 十九層A棟A7-19F號 2房2廳2衛 48.34 40.1 1,880
2023.09.16 預售 十八層A棟A7-18F號 2房2廳2衛 48.34 40.8 1,915
2023.09.16 預售 二層D棟D1-02F號 3房2廳2衛 46.65 33.9 1,600
2023.09.13 成屋 四層 2房2廳2衛 52.71 34.1 1,788
2023.09.08 成屋 二層 2房2廳2衛 55.15 31.7 1,775
2023.09.08 預售 二層E棟E7-02F號 2房2廳2衛 54.5 32 1,775
2023.09.01 成屋 六層 2房2廳2衛 52.71 34.4 1,815
2023.09.01 成屋 四層 2房2廳2衛 48.93 36.1 1,730
2023.09.01 預售 四層A棟A7-04F號 2房2廳2衛 48.34 36.5 1,730
2023.09.01 預售 六層D棟D10-06F號 2房2廳2衛 52.08 34.7 1,815
2023.08.30 成屋 七層 2房2廳2衛 43.11 39.7 1,650
2023.08.30 成屋 四層 3房2廳2衛 44.47 37.4 1,600
2023.08.30 預售 四層A棟A6-04F號 3房2廳2衛 43.93 37.7 1,600
2023.08.30 預售 七層A棟A5-07F號 1房2廳2衛 42.57 40.1 1,650
2023.08.23 成屋 十三層 2房2廳2衛 50.17 40.1 1,948
2023.08.23 預售 十三層A棟A5-13F號 2房2廳2衛 49.57 40.5 1,948
2023.08.16 成屋 十層 2房2廳2衛 48.93 38.7 1,845
2023.08.16 預售 十層A棟A7-10F號 2房2廳2衛 48.34 39.1 1,845
2023.08.11 成屋 十一層 2房2廳2衛 52.42 34.5 1,800
2023.08.11 預售 十一層E棟E7-11F號 2房2廳2衛 51.79 34.8 1,800
2023.07.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.05 36.9 1,648
2023.07.25 成屋 七層 3房2廳2衛 23.07 37.9 875
2023.07.25 預售 十二層E棟E8-12F號 3房2廳2衛 45.48 37.3 1,648
2023.07.25 預售 七層A棟A6-07F號 1房2廳1衛 22.85 38.3 875
2023.07.20 成屋 二十三層 2房2廳2衛 48.93 40.1 1,900
2023.07.20 成屋 十四層 2房2廳2衛 52.71 35.6 1,870
2023.07.20 成屋 十一層 2房2廳2衛 52.71 34.9 1,840
2023.07.20 預售 十一層D棟D10-11F號 2房2廳2衛 52.08 35.3 1,840
2023.07.20 預售 十四層D棟D10-14F號 2房2廳2衛 52.08 35.9 1,870
2023.07.20 預售 二十三層A棟A7-23F號 2房2廳2衛 48.34 40.5 1,900
2023.07.17 成屋 四層 2房2廳2衛 52.42 32.7 1,718
2023.07.17 成屋 七層 3房2廳2衛 46.19 34.9 1,600
2023.07.17 成屋 十二層 2房2廳2衛 52.71 35.1 1,835
2023.07.17 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.47 39.6 1,690
2023.07.17 預售 七層D棟D1-07F號 3房2廳2衛 45.62 35.2 1,600
2023.07.17 預售 十二層D棟D10-12F號 2房2廳2衛 52.08 35.5 1,835
2023.07.17 預售 二十三層A棟A6-23F號 3房2廳2衛 43.93 40 1,690
2023.07.17 預售 四層E棟E7-04F號 2房2廳2衛 51.79 33 1,718
2023.07.12 成屋 九層 2房2廳2衛 48.93 39.4 1,888
2023.07.12 成屋 六層 2房2廳2衛 48.93 36.3 1,738
2023.07.12 成屋 十一層 3房2廳2衛 46.05 36.7 1,650
2023.07.12 成屋 二十層 1房2廳2衛 37.89 40.2 1,458
2023.07.12 成屋 十八層 1房2廳2衛 37.88 41.7 1,505
2023.07.12 預售 九層A棟A7-09F號 2房2廳2衛 48.34 39.8 1,888
2023.07.12 預售 六層A棟A7-06F號 2房2廳2衛 48.34 36.7 1,738
2023.07.12 預售 十八層A棟A3-18F號 1房2廳2衛 37.4 42.1 1,505
2023.07.12 預售 二十層D棟D5-20F號 1房2廳2衛 37.41 40.6 1,458
2023.07.12 預售 十一層E棟E8-11F號 3房2廳2衛 45.48 37.1 1,650
2023.07.06 成屋 八層 2房2廳2衛 52.71 35.1 1,820
2023.07.06 成屋 三層 2房2廳2衛 52.42 32.7 1,720
2023.07.06 成屋 十層 2房2廳2衛 52.71 34.9 1,830
2023.07.06 預售 三層E棟E7-03F號 2房2廳2衛 51.79 33.1 1,720
2023.07.06 預售 八層D棟D10-08F號 2房2廳2衛 52.08 35.5 1,820
2023.07.06 預售 十層D棟D10-10F號 2房2廳2衛 52.08 35.3 1,830
2023.07.03 成屋 十二層 2房2廳2衛 50.17 39.9 1,940
2023.07.03 預售 十二層A棟A5-12F號 2房2廳2衛 49.57 40.3 1,940
2023.06.30 成屋 二十三層 1房2廳2衛 37.89 39.2 1,446
2023.06.30 預售 二十三層D棟D5-23F號 1房2廳2衛 37.41 39.5 1,446
2023.06.25 成屋 十層 2房2廳2衛 52.42 36.4 1,889
2023.06.25 預售 十層E棟E7-10F號 2房2廳2衛 51.79 36.8 1,889
2023.06.23 成屋 十層 2房2廳2衛 49.47 40.5 1,965
2023.06.23 預售 十層A棟A1-10F號 2房2廳2衛 48.87 40.8 1,965
2023.06.19 成屋 十層 1房2廳2衛 37.86 41.4 1,495
2023.06.19 預售 十層A棟A2-10F號 1房2廳2衛 37.38 41.8 1,495
2023.06.15 成屋 十層 1房1廳1衛 29.61 36.1 1,035
2023.06.15 預售 十層D棟D7-10F號 0房0廳0衛 29.21 36.4 1,035
2023.06.14 成屋 八層 3房2廳2衛 46.19 34.9 1,600
2023.06.14 預售 八層D棟D1-08F號 3房2廳2衛 45.62 35.2 1,600
2023.06.09 成屋 九層 2房2廳2衛 52.42 34.9 1,800
2023.06.09 預售 九層E棟E7-09F號 2房2廳2衛 51.79 35.3 1,800
2023.06.05 成屋 九層 2房2廳2衛 52.71 35.5 1,858
2023.06.05 預售 九層D棟D10-09F號 2房2廳2衛 52.08 35.9 1,858
2023.05.28 成屋 七層 2房2廳2衛 48.93 36.6 1,771
2023.05.28 預售 七層A棟A7-07F號 2房2廳2衛 48.35 37 1,771
2023.05.17 成屋 二十二層 3房2廳2衛 44.47 39.6 1,720
2023.05.17 成屋 十層 1房1廳1衛 29.58 36.2 1,038
2023.05.17 預售 十層D棟D8-10F號 0房0廳0衛 29.18 36.6 1,038
2023.05.17 預售 二十二層A棟A6-22F號 3房2廳2衛 43.93 40 1,720
2023.04.24 成屋 二十二層 2房2廳2衛 55.38 40.8 2,160
2023.04.24 預售 二十二層A棟A7-22F號 2房2廳2衛 54.62 41.2 2,160
2023.04.21 成屋 二十三層 1房2廳2衛 37.92 38.8 1,400
2023.04.21 預售 二十三層B棟B3-23F號 1房2廳2衛 37.43 39.2 1,400
2023.04.11 成屋 十層 2房2廳2衛 50.17 40.4 1,980
2023.04.11 成屋 六層 3房2廳2衛 46.19 34.9 1,600
2023.04.11 預售 十層A棟A5-10F號 2房2廳2衛 49.57 40.8 1,980
2023.04.11 預售 六層D棟D1-06F號 3房2廳2衛 45.62 35.2 1,600
2023.04.10 成屋 十三層 2房2廳2衛 52.71 35.7 1,866
2023.04.10 預售 十三層D棟D10-13F號 2房2廳2衛 52.08 36 1,866
2023.04.03 成屋 十二層 1房2廳2衛 37.88 40.3 1,480
2023.04.03 成屋 二十一層 1房2廳2衛 37.92 38.6 1,410
2023.04.03 預售 十二層A棟A3-12F號 1房2廳2衛 37.4 40.7 1,480
2023.04.03 預售 二十一層B棟B3-21F號 1房2廳2衛 37.43 39 1,410
2023.03.30 成屋 十六層 2房2廳2衛 50.17 40.3 1,977
2023.03.30 預售 十六層A棟A5-16F號 2房2廳2衛 49.57 40.7 1,977
2023.03.27 成屋 二十二層 1房2廳2衛 37.89 37.9 1,388
2023.03.27 預售 二十二層D棟D5-22F號 1房2廳2衛 37.41 38.3 1,388
2023.03.24 成屋 十五層 2房2廳2衛 52.71 35.7 1,868
2023.03.24 成屋 七層 2房2廳2衛 52.42 34.4 1,795
2023.03.24 預售 十五層D棟D10-15F號 2房2廳2衛 52.08 36.1 1,868
2023.03.24 預售 七層E棟E7-07F號 2房2廳2衛 51.79 34.7 1,795
2023.03.06 成屋 三層 1房2廳2衛 37.89 36.3 1,300
2023.03.06 成屋 五層 2房2廳2衛 52.71 34.5 1,813
2023.03.06 預售 三層D棟D5-03F號 1房2廳2衛 37.41 36.6 1,300
2023.03.06 預售 七層D棟D1-07F號 3房2廳2衛 45.62 35.2 1,600
2023.03.06 預售 五層D棟D10-05F號 2房2廳2衛 52.08 34.9 1,813
2023.03.05 成屋 六層 2房2廳2衛 50.17 39.6 1,940
2023.03.05 成屋 十四層 2房2廳2衛 50.17 40.1 1,968
2023.03.05 預售 六層A棟A5-06F號 2房2廳2衛 49.57 40 1,940
2023.03.05 預售 十四層A棟A5-14F號 2房2廳2衛 49.57 40.5 1,968
2023.03.03 成屋 十層 3房2廳2衛 46.19 35.3 1,599
2023.03.03 成屋 二十三層 2房2廳2衛 52.71 36 1,880
2023.03.03 預售 十層D棟D1-10F號 3房2廳2衛 45.62 35.7 1,599
2023.03.03 預售 二十三層D棟D10-23F號 2房2廳2衛 52.08 36.4 1,880
2023.02.20 成屋 十二層 3房2廳2衛 46.19 35.4 1,620
2023.02.20 成屋 五層 3房2廳2衛 46.19 34.9 1,600
2023.02.20 成屋 十四層 1房2廳2衛 37.86 41.1 1,486
2023.02.20 預售 十四層A棟A2-14F號 1房2廳2衛 37.38 41.5 1,486
2023.02.20 預售 十二層D棟D1-12F號 3房2廳2衛 45.62 35.7 1,620
2023.02.20 預售 五層D棟D1-05F號 3房2廳2衛 45.62 35.2 1,600
2023.02.14 成屋 十九層 2房2廳2衛 52.71 36.3 1,895
2023.02.14 成屋 四層 2房2廳2衛 49.47 37.9 1,810
2023.02.14 預售 十九層D棟D10-19F號 2房2廳2衛 52.08 36.7 1,895
2023.02.13 成屋 二十四層 2房2廳2衛 52.71 37 1,925
2023.02.13 預售 二十四層D棟D10-24F號 2房2廳2衛 52.08 37.3 1,925
2023.02.08 成屋 三層 2房2廳2衛 39.18 33 1,280
2023.02.08 成屋 四層 3房2廳2衛 46.19 34.6 1,578
2022.12.19 成屋 二十四層 2房2廳2衛 48.93 40.1 1,899
2022.12.19 成屋 十七層 2房2廳2衛 50.17 40.6 1,968
2022.12.14 成屋 六層 1房1廳1衛 29.58 34.9 993
2022.12.10 成屋 六層 1房2廳2衛 37.89 36.6 1,345
2022.11.29 成屋 十五層 1房1廳1衛 29.61 36.2 1,034
2022.11.23 成屋 二層 3房2廳2衛 41.58 33.3 1,385
2022.11.21 成屋 十六層 1房1廳1衛 29.58 36.5 1,040
2022.11.17 成屋 十七層 1房2廳2衛 37.88 38.2 1,400
2022.11.16 成屋 十層 1房2廳2衛 37.89 37.7 1,384
2022.11.16 成屋 十六層 1房2廳2衛 37.89 38.3 1,404
2022.11.16 成屋 十五層 3房2廳2衛 46.19 37 1,672
2022.11.07 成屋 三層 2房2廳2衛 48.93 37.7 1,800
2022.10.31 成屋 二十層 2房2廳2衛 36.93 37.5 1,288
2022.10.26 成屋 十七層 1房2廳2衛 37.92 38.5 1,435
2022.10.24 成屋 十六層 2房2廳2衛 49.47 40.4 1,936
2022.10.19 成屋 四層 3房2廳2衛 46.05 33.5 1,525
2022.10.13 成屋 三層 3房2廳2衛 46.05 33.3 1,520
2022.10.10 成屋 六層 2房2廳2衛 49.47 39.3 1,885
2022.06.28 成屋 二十一層 2房2廳2衛 48.93 41.2 1,930
2022.05.23 成屋 二層 1房2廳2衛 37.89 34 1,268
2022.05.20 成屋 十層 1房2廳2衛 37.92 36.7 1,340
2022.05.20 成屋 九層 2房2廳2衛 39.18 37.9 1,439
2022.05.18 成屋 八層 1房2廳2衛 37.89 36.4 1,330
2022.05.18 成屋 三層 1房2廳2衛 37.88 38.6 1,398
2022.05.17 成屋 九層 1房1廳1衛 29.62 35.5 1,023
2022.05.13 成屋 十七層 3房2廳2衛 46.19 37.4 1,686
2022.05.10 成屋 二十層 1房2廳2衛 37.92 37.7 1,386
2022.05.02 成屋 二十四層 2房2廳2衛 36.93 36.9 1,290
2022.05.02 成屋 十一層 2房2廳2衛 36.93 35.8 1,285
2022.05.02 成屋 十三層 1房2廳2衛 37.86 40.3 1,445
2022.04.29 成屋 二十層 1房2廳2衛 37.86 40.8 1,445
2022.04.28 成屋 十三層 3房2廳2衛 46.19 36.9 1,660
2022.04.25 成屋 十六層 1房2廳2衛 37.86 40.1 1,430
2022.04.25 成屋 六層 1房1廳1衛 29.61 34.8 970
2022.04.25 成屋 三層 1房1廳1衛 27.44 36.2 954
2022.04.18 成屋 十層 1房1廳1衛 29.62 35.8 980
2022.04.18 成屋 十二層 1房1廳1衛 29.61 35.2 960
2022.04.12 成屋 十三層 1房1廳1衛 20.78 38.2 795
2022.04.12 成屋 二十層 1房2廳2衛 31.42 39.3 1,234
2022.04.12 成屋 二十二層 1房2廳2衛 37.88 39.6 1,445
2022.04.08 成屋 十二層 1房1廳1衛 27.44 37.5 946
2022.04.07 成屋 六層 2房2廳2衛 39.18 37.6 1,430
2022.03.21 成屋 二十二層 2房2廳2衛 52.71 38.1 1,979
2022.03.10 成屋 三層 3房2廳2衛 46.19 31.8 1,444
2022.03.10 成屋 二十層 3房2廳2衛 46.19 33.8 1,523
2022.03.10 成屋 三層 2房2廳2衛 52.71 31.9 1,656
2022.03.10 成屋 二十層 2房2廳2衛 59.16 33.9 1,974
2022.03.07 成屋 十八層 2房2廳2衛 50.17 40.6 1,975
2022.03.03 成屋 七層 2房2廳2衛 52.71 36.3 1,895
2022.03.01 成屋 二十層 2房2廳2衛 50.17 36.6 1,800
2022.03.01 成屋 十二層 2房2廳2衛 39.18 37.5 1,444
2022.03.01 成屋 十九層 1房2廳2衛 37.88 39.5 1,435
2022.02.25 成屋 十四層 3房2廳2衛 46.19 36 1,630
2022.02.24 成屋 九層 3房2廳2衛 46.19 35.5 1,610
2022.02.22 成屋 十一層 3房2廳2衛 46.19 35.7 1,590
2022.02.14 成屋 十九層 1房2廳2衛 37.86 39.5 1,410
2022.02.10 成屋 十六層 3房2廳2衛 46.19 36.2 1,630
2022.02.10 成屋 二十一層 3房2廳2衛 46.05 34.4 1,541
2022.02.10 成屋 八層 1房2廳2衛 37.88 38.4 1,378
2022.02.09 成屋 二十三層 2房2廳2衛 50.17 40.1 1,933
2022.02.09 成屋 十一層 2房2廳2衛 39.18 37.4 1,440
2022.02.08 成屋 九層 2房2廳2衛 50.17 38.7 1,860
2022.01.18 成屋 十三層 1房2廳2衛 37.88 38.9 1,393

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 基地位於美術東四路與美明路口,前方退縮加上路寬,棟距條件相對開闊
  • 美術館特區內少見的中小坪數產品,2 房也能配平面車位
  • 全戶淨水系統,針對高雄水質規劃
  • 步行可達台鐵內惟車站,銜接捷運紅線與高鐵左營站
要納入考量的地方
  • 公設比約 35.8%,屬於新案的常見水準,實際使用坪數要自己換算過
  • 總戶數 689 戶,管理與電梯尖峰時段的使用強度要納入考量
  • 屋齡新、社區成交筆數多,價格帶會比周邊中古大樓高

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於美術白天鵝的常見問題

美術白天鵝的成交行情大概多少?

本頁列出近期的實價登錄成交紀錄,每一筆都標示日期、樓層、坪數與單價,可以直接對照條件相近的戶別,比看單一平均價更準確。同社區不同樓層、面向與車位配置,單價落差往往不小。

美術白天鵝的學區是哪裡?

依公開資料,鄰近學校為中山國小與七賢國中。要注意中山國小是總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里與鄰劃分,建議用本站的學區查詢工具核對,並向學校確認當學年度的實際狀況。

美術白天鵝有平面車位嗎?

依建案公開資料為全平面車位,且 2 房產品也可配置平面車位,這在美術館特區的中小坪數產品中相對少見。實際可購買的車位型式與價格,仍以個別戶別的產權登記為準。

買美術白天鵝要準備多少自備款?

以貸款八成計算,自備款約為總價的兩成,另外要準備仲介服務費、代書費、規費、契稅與裝潢費用。可以用本站的房貸試算工具,從你負擔得起的月付金反推合理的總價帶。

在看美術白天鵝,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。