TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

美廳苑

城揚建設 29 層雙棟社區,266 戶、2~4 房規劃,平面車位佔多數,2022 年底完工的美術館特區新成屋。

高雄市鼓山區美術東六街153-173號(單號)

社區介紹影片

【美廳苑完整社區介紹|高雄美術館特區】

想了解高雄美術館特區的住宅社區,「美廳苑」是許多購屋族會關注的社區之一。

這支影片由 澄果團隊 帶你深入認識美廳苑,從社區位置、建設公司、建築規劃、房型格局、公共設施,到周邊生活機能與交通,一次整理給你。

展開完整影片說明

📍 美廳苑社區位置
高雄市鼓山區美術東六街,位於高雄美術館特區生活圈。

🏢 美廳苑社區特色
美廳苑由城揚建設興建,規劃2房、3房、4房產品,社區為29層住宅大樓,並配置接待大廳、空中花園、交誼廳、健身房、視聽室、KTV、瑜伽教室及廚藝教室等公共設施。公開資料顯示,社區基地約899.5坪,共規劃262戶住家及4戶店面。

🚗 交通與生活機能
美廳苑鄰近高雄美術館、內惟藝術中心、內惟車站,並可利用凹子底捷運站、輕軌及國道1號、國道10號等交通系統。

生活採買則可前往美術東二路商圈、明誠路商圈、瑞豐商圈及周邊超商、全聯等生活機能。學區方面,公開資料列有中山國小、七賢國中。

💰 美廳苑房價與實價登錄

如果你正在搜尋:

「美廳苑房價多少?」
「美廳苑一坪多少?」
「美廳苑實價登錄」
「美廳苑值得買嗎?」
「高雄美術館房價」
「高雄美術館買房」
「鼓山區房價」

建議不要只看單一成交價格,而是要進一步比較 樓層、座向、格局、坪數、車位、屋況與成交時間,才能真正判斷一間房子的市場價格。

公開成交資料顯示,美廳苑近年已有多筆實價登錄紀錄,實際價格仍會依戶別、樓層、坪數、車位及交易條件有所差異。

如果你正在尋找 高雄美術館買房、賣房、美廳苑房價分析、社區行情或實價登錄比較,歡迎與澄果團隊聯繫。

我們不只帶你看房,也希望讓你真正了解:

懂行情|懂社區|懂價格

📍 澄果團隊
專注高雄美術館特區|農16特區|中都特區|瑞豐巨蛋商圈

帶你認識美廳苑的社區環境、公設規劃與周邊生活機能,並整理這一區的房價區間與選屋重點。

影片由台灣房屋 澄果團隊拍攝製作。 在 YouTube 觀看 ↗

社區資料

建設公司
城揚建設
營造公司
允良營造
建築設計
梁慶源沈鈺峰建築師事務所
總戶數
266 戶(住家 262 戶、店面 4 戶)
樓層規劃
2 棟,地上 29 層、地下 5 層
坪數範圍
座落在 28 坪-64 坪
格局
2~4 房
公設比
35.5%
建蔽率
48.26%
車位
平面 192 個、機械 53 個
基地面積
約 899.5 坪
建築結構
RC
土地使用分區
商4特
竣工日期
2022 年 12 月
管理費
每月約 75 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 192
單價範圍 41.8–58.2 萬/坪
期間 2023.05.21-2026.05.16
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.05.16 成屋 十七層 3房2廳2衛 64.73 47 2,750
2026.05.09 成屋 十七層 4房2廳2衛 69.91 48 3,080
2026.03.25 成屋 十四層 4房2廳2衛 69.83 49.8 3,180
2026.02.06 成屋 二十九層 3房2廳2衛 44.02 55.3 2,058
2025.12.26 成屋 十三層 4房2廳2衛 76.18 50.1 3,516
2025.10.12 成屋 二十三層 3房2廳2衛 55.98 51.5 2,550
2025.08.18 成屋 六層 4房2廳2衛 76.18 49.8 3,500
2025.06.11 成屋 十四層 3房2廳2衛 55.98 51.5 2,550
2025.05.22 成屋 六層 3房2廳2衛 57.94 49.7 2,570
2025.04.16 成屋 二十八層 3房2廳2衛 35.32 51.6 1,688
2025.04.10 成屋 十七層 3房2廳2衛 39.44 48.4 1,802
2025.03.12 成屋 十五層 3房2廳2衛 39.44 53.2 1,966
2025.03.05 成屋 二十五層 4房2廳2衛 61.82 51.2 2,839
2025.02.21 成屋 二十七層 3房2廳2衛 35.32 48.9 1,728
2025.01.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 64.21 46.5 2,710
2024.12.30 成屋 二十六層 4房2廳2衛 61.82 51.4 2,850
2024.12.15 成屋 十九層 3房2廳2衛 57.7 49.3 2,540
2024.11.30 成屋 二十三層 3房2廳2衛 57.18 50 2,560
2024.11.24 成屋 十九層 3房2廳2衛 45.31 48.9 1,875
2024.11.06 成屋 六層 4房2廳2衛 69.83 46.1 2,950
2024.09.25 成屋 二十九層 4房2廳2衛 61.82 52.6 2,910
2024.09.22 成屋 三層 4房2廳2衛 69.92 45.9 2,956
2024.09.21 成屋 二十一層 3房2廳2衛 36.2 50.1 1,688
2024.09.14 成屋 二十六層 3房2廳2衛 49.12 52.1 2,200
2024.09.09 成屋 二十七層 3房2廳2衛 35.32 51.6 1,698
2024.09.03 成屋 二十一層 3房2廳2衛 57.29 53.5 2,713
2024.09.03 成屋 二十二層 3房2廳2衛 36.2 50.1 1,688
2024.08.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 48.6 51.5 2,170
2024.08.28 成屋 十六層 4房2廳2衛 76.18 48.6 3,422
2024.08.27 成屋 二十四層 3房2廳2衛 49.12 52 2,178
2024.08.24 成屋 二十二層 3房2廳2衛 55.98 51.3 2,525
2024.08.23 成屋 二十三層 3房2廳2衛 36.2 50.1 1,698
2024.08.20 成屋 二十八層 3房2廳2衛 49.12 53.5 2,235
2024.08.10 成屋 二十二層 3房2廳2衛 45.31 51 1,945
2024.07.31 成屋 二十三層 3房2廳2衛 44.78 54.4 2,052
2024.07.30 成屋 二十二層 3房2廳2衛 51.99 53.5 2,428
2024.07.22 成屋 二十三層 3房2廳2衛 62.71 53.7 3,028
2024.07.20 成屋 十六層 3房2廳2衛 57.7 53 2,710
2024.07.20 成屋 十層 3房2廳2衛 64.21 46.6 2,720
2024.07.13 成屋 十三層 3房2廳2衛 41.79 51.8 2,038
展開其餘 152 筆較早的成交
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2024.07.13 成屋 十八層 4房2廳2衛 67.94 50.5 3,125
2024.07.13 成屋 四層 4房2廳2衛 69.83 50.3 3,208
2024.07.12 成屋 二十八層 3房2廳2衛 44.55 55.3 2,048
2024.07.10 成屋 十五層 4房2廳2衛 76.18 48 3,365
2024.07.06 成屋 十四層 3房2廳2衛 41.79 50.7 2,000
2024.07.03 成屋 十二層 4房2廳2衛 69.83 51.8 3,298
2024.07.02 成屋 十九層 4房2廳2衛 67.94 50.4 3,122
2024.07.02 成屋 二十七層 3房2廳2衛 44.55 57.5 2,123
2024.07.01 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.94 55.5 2,210
2024.06.28 成屋 二十四層 3房2廳2衛 56.51 57.2 2,795
2024.06.27 成屋 二十二層 3房2廳2衛 49.12 51.7 2,185
2024.06.27 成屋 二十九層 3房2廳2衛 55.85 52.1 2,550
2024.06.26 成屋 十七層 3房2廳2衛 41.79 49 1,937
2024.06.26 成屋 二十一層 3房2廳2衛 48.6 51 2,150
2024.06.26 成屋 十三層 4房2廳2衛 69.92 50.3 3,200
2024.06.19 成屋 二十一層 3房2廳2衛 55.98 49.6 2,447
2024.06.19 成屋 二十三層 3房2廳2衛 64.4 56.6 3,272
2024.06.18 成屋 二十六層 3房2廳2衛 44.55 53.9 2,003
2024.06.18 成屋 十六層 3房2廳2衛 39.44 48.2 1,785
2024.06.18 成屋 十一層 4房2廳2衛 69.83 50.1 3,185
2024.06.18 成屋 二十六層 3房2廳2衛 35.32 53.3 1,740
2024.06.15 成屋 十八層 3房2廳2衛 62.13 55.1 3,050
2024.06.15 成屋 二十五層 3房2廳2衛 44.55 50.6 1,895
2024.06.15 成屋 五層 2房2廳1衛 28.72 48.2 1,385
2024.06.14 成屋 十八層 4房2廳2衛 74.51 54.8 3,710
2024.06.11 成屋 十九層 3房2廳2衛 49.12 51.7 2,185
2024.06.07 成屋 七層 3房2廳2衛 64.21 44.1 2,588
2024.06.07 成屋 二十一層 3房2廳2衛 45.31 50.5 1,930
2024.06.07 成屋 十層 2房2廳2衛 28.72 48 1,380
2024.06.07 成屋 十九層 3房2廳2衛 62.13 53.3 2,958
2024.06.06 成屋 十九層 3房2廳2衛 55.98 47.9 2,370
2024.06.06 成屋 二十六層 2房2廳1衛 28.61 52 1,488
2024.06.01 成屋 二十層 3房2廳2衛 45.31 49.7 1,900
2024.05.31 成屋 二十一層 4房2廳2衛 67.85 53.7 3,250
2024.05.31 成屋 十二層 4房2廳2衛 67.84 48.8 2,998
2024.05.31 成屋 十七層 4房2廳2衛 76.18 51.4 3,600
2024.05.30 成屋 二十七層 2房2廳1衛 28.61 57.7 1,650
2024.05.29 成屋 八層 3房2廳2衛 41.79 49.1 1,930
2024.05.28 成屋 二十層 3房2廳2衛 55.98 48.1 2,380
2024.05.28 成屋 二十五層 3房2廳2衛 35.32 53.7 1,750
2024.05.27 成屋 十層 3房2廳2衛 57.94 48.6 2,520
2024.05.25 成屋 十五層 3房2廳2衛 41.79 51 2,000
2024.05.25 成屋 十二層 3房2廳2衛 39.58 46.9 1,750
2024.05.24 成屋 二十層 3房2廳2衛 36.2 51.1 1,718
2024.05.24 成屋 十三層 3房2廳2衛 55.98 49.2 2,430
2024.05.24 成屋 六層 3房2廳2衛 39.58 48.4 1,800
2024.05.24 成屋 九層 3房2廳2衛 30.85 46.1 1,421
2024.05.22 成屋 四層 3房2廳2衛 30.85 44.3 1,368
2024.05.22 成屋 七層 2房2廳1衛 28.72 50.7 1,457
2024.05.21 成屋 十八層 3房2廳2衛 55.98 49.4 2,438
2024.05.21 成屋 六層 3房2廳2衛 30.85 49 1,512
2024.05.21 成屋 十九層 3房2廳2衛 41.79 49.1 1,913
2024.05.21 成屋 十九層 4房2廳2衛 73.98 54 3,650
2024.05.20 成屋 五層 4房2廳2衛 69.83 46.9 2,999
2024.05.18 成屋 二十一層 4房2廳2衛 61.37 51.3 2,820
2024.05.17 成屋 七層 3房2廳2衛 30.85 47.6 1,468
2024.05.17 成屋 八層 3房2廳2衛 30.85 45.9 1,415
2024.05.15 成屋 十五層 3房2廳2衛 49.12 50.7 2,150
2024.05.15 成屋 二十四層 3房2廳2衛 57.7 55.6 2,830
2024.05.13 成屋 十八層 3房2廳2衛 41.79 49.1 1,940
2024.05.13 成屋 十八層 4房2廳2衛 65.31 52.1 3,080
2024.05.04 成屋 十八層 3房2廳2衛 57.7 50.8 2,608
2024.05.04 成屋 十一層 3房2廳2衛 39.58 47.8 1,780
2024.05.03 成屋 五層 3房2廳2衛 57.94 47.1 2,450
2024.04.30 成屋 十八層 3房2廳2衛 49.12 50.5 2,140
2024.04.26 成屋 九層 2房2廳1衛 28.72 46 1,320
2024.04.25 成屋 十一層 4房2廳2衛 67.84 44.9 2,780
2024.04.23 成屋 七層 4房2廳2衛 67.32 44.9 2,750
2024.04.20 成屋 十九層 4房2廳2衛 65.31 52.2 3,050
2024.04.12 成屋 十層 4房2廳2衛 76.18 47 3,260
2024.04.12 成屋 十二層 4房2廳2衛 76.18 48.1 3,390
2024.04.11 成屋 十四層 2房2廳2衛 49.12 48.7 2,055
2024.04.09 成屋 十層 4房2廳2衛 69.83 46.7 3,000
2024.04.08 成屋 六層 2房2廳1衛 28.72 47 1,350
2024.04.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 41.79 47.6 1,858
2024.04.08 成屋 十五層 3房2廳2衛 55.98 49.7 2,453
2024.04.08 成屋 十七層 3房2廳2衛 55.98 48.9 2,415
2024.04.02 成屋 四層 3房2廳2衛 41.79 43.5 1,710
2024.03.30 成屋 八層 4房2廳2衛 69.83 46.1 2,965
2024.03.30 成屋 十三層 3房2廳2衛 49.12 48.2 2,054
2024.03.29 成屋 十七層 3房2廳2衛 49.12 48.5 2,068
2024.03.28 成屋 十六層 3房2廳2衛 55.98 47.1 2,335
2024.03.27 成屋 十九層 3房2廳2衛 36.2 48.9 1,630
2024.03.26 成屋 二十九層 2房2廳1衛 28.61 52.4 1,500
2024.03.26 成屋 六層 4房2廳2衛 67.32 45.2 2,800
2024.03.25 成屋 八層 3房2廳2衛 39.58 45.3 1,675
2024.03.25 成屋 十六層 3房2廳2衛 41.79 48.1 1,875
2024.03.22 成屋 七層 3房2廳2衛 39.58 46.3 1,708
2024.03.22 成屋 七層 4房2廳2衛 70.36 44.6 2,888
2024.03.21 成屋 十一層 3房2廳2衛 56.74 45.6 2,290
2024.03.16 成屋 九層 3房2廳2衛 39.58 46.9 1,749
2024.03.16 成屋 五層 3房2廳2衛 39.58 46.3 1,708
2024.03.16 成屋 八層 3房2廳2衛 64.21 44.7 2,620
2024.03.14 成屋 十一層 3房2廳2衛 41.79 47.4 1,850
2024.03.11 成屋 十層 3房2廳2衛 39.58 47.1 1,736
2024.03.07 成屋 九層 3房2廳2衛 41.79 46.4 1,815
2024.03.06 成屋 二十四層 3房2廳2衛 56.04 52.1 2,566
2024.03.06 成屋 二十九層 3房2廳2衛 29.71 51.9 1,541
2024.02.29 成屋 十八層 3房2廳2衛 36.2 49.9 1,683
2024.02.26 成屋 四層 3房2廳2衛 52.74 44.8 2,362
2024.02.21 成屋 六層 3房2廳2衛 56.21 46.5 2,320
2024.02.17 成屋 四層 3房2廳2衛 49.02 45.3 1,920
2024.02.06 成屋 十層 3房2廳2衛 56.74 46 2,308
2024.02.06 成屋 十一層 3房2廳2衛 57.94 47.3 2,438
2024.02.02 成屋 十六層 3房2廳2衛 49.65 50.4 2,129
2024.01.31 成屋 十二層 3房2廳2衛 49.15 48 2,050
2024.01.29 成屋 十一層 3房2廳2衛 49.15 47.5 2,030
2024.01.19 成屋 二十三層 3房2廳2衛 52.1 56.9 2,530
2024.01.10 成屋 九層 3房2廳2衛 64.21 47 2,720
2024.01.08 成屋 十二層 3房2廳2衛 56.21 46.2 2,308
2024.01.08 成屋 五層 4房2廳2衛 67.32 42.2 2,619
2024.01.05 成屋 九層 3房2廳2衛 56.21 46.6 2,325
2024.01.05 成屋 七層 3房2廳2衛 56.21 46.2 2,308
2024.01.04 成屋 五層 3房2廳2衛 30.85 44.7 1,380
2024.01.04 成屋 十層 4房2廳2衛 67.32 46.7 2,830
2023.12.29 成屋 十六層 3房2廳2衛 36.2 49.5 1,650
2023.12.29 成屋 十七層 3房2廳2衛 36.2 49.7 1,656
2023.12.22 成屋 二十七層 4房2廳2衛 61.82 51.5 2,868
2023.12.22 成屋 十五層 3房2廳2衛 36.2 49.2 1,639
2023.12.05 成屋 五層 3房2廳2衛 64.21 43.2 2,520
2023.11.30 成屋 十三層 3房2廳2衛 36.2 48.4 1,635
2023.11.30 成屋 十二層 3房2廳2衛 36.45 48.2 1,642
2023.11.25 成屋 十一層 3房2廳2衛 36.45 48 1,635
2023.11.23 成屋 十層 3房2廳2衛 36.45 47.7 1,628
2023.11.16 成屋 十層 3房2廳2衛 49.15 46.2 1,980
2023.10.22 成屋 七層 3房2廳2衛 41.79 46 1,830
2023.10.22 成屋 五層 3房2廳2衛 48.63 46.4 1,958
2023.10.22 成屋 六層 3房2廳2衛 41.79 46 1,830
2023.10.22 成屋 二十二層 3房2廳2衛 54.96 53.3 2,557
2023.10.20 成屋 十層 3房2廳2衛 41.79 46.8 1,860
2023.10.17 成屋 九層 3房2廳2衛 49.15 46.4 1,988
2023.10.13 成屋 七層 3房2廳2衛 48.63 46.4 1,958
2023.10.13 成屋 六層 3房2廳2衛 49.68 46.7 1,988
2023.10.11 成屋 三層 3房2廳2衛 41.79 42.7 1,680
2023.10.02 成屋 二十三層 3房2廳2衛 50.14 54.6 2,350
2023.09.29 成屋 八層 3房2廳2衛 49.15 46.7 1,978
2023.09.29 成屋 二十一層 3房2廳2衛 35.9 54 1,800
2023.09.26 成屋 二十層 3房2廳2衛 62.13 53.5 2,948
2023.09.16 成屋 二十二層 4房2廳2衛 61.27 57.9 3,138
2023.08.22 成屋 九層 4房2廳2衛 69.83 47 2,980
2023.08.15 成屋 五層 3房2廳2衛 56.21 44.9 2,230
2023.08.08 成屋 五層 3房2廳2衛 41.79 43.2 1,698
2023.07.25 成屋 二十層 3房2廳2衛 47.66 54.9 2,208
2023.07.25 成屋 二十八層 2房2廳1衛 34.21 58.2 1,800
2023.07.18 成屋 八層 3房2廳2衛 56.21 45.6 2,300
2023.07.04 成屋 四層 4房2廳2衛 67.32 41.8 2,575
2023.07.01 成屋 四層 2房2廳1衛 34.33 45.4 1,438
2023.07.01 成屋 八層 2房2廳1衛 34.33 45 1,428
2023.05.29 成屋 二十八層 4房2廳2衛 61.82 51.6 2,860
2023.05.21 成屋 二十四層 3房2廳2衛 46.51 53.6 2,118
2023.05.21 成屋 二十層 4房2廳2衛 65.31 50.7 2,968
2023.05.21 成屋 二十二層 2房2廳1衛 25.63 54 1,385

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 29 層雙棟規劃,高樓層視野開闊,是美術館特區少見的高樓產品
  • 平面車位 192 個佔多數,機械 53 個,需要平面車位的選擇較多
  • 每層 5~6 戶配置 3 台電梯,電梯配比相對充裕
  • 坪數分布明確:2 房約 28 坪、3 房 30~52 坪、4 房 55~64 坪,選擇好對照
  • 步行 3~5 分鐘可達秀拉、梵谷、明誠等兒童遊戲場,適合有小孩的家庭
要納入考量的地方
  • 公設比 35.5%,在美術館特區屬偏高水準,實際可用坪數要自己換算過
  • 管理費約 75 元/坪,採飯店式物業管理,長期持有成本要一併估算
  • 新成屋價格帶較高,與周邊中古大樓的單價差距明顯
  • 266 戶中已售出約 189 戶,仍有部分戶別在陸續交屋,住戶結構還在形成中
  • 車道為單車道進出同道,尖峰時段的進出動線建議實地感受

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於美廳苑的常見問題

美廳苑的成交行情大概多少?

本頁列出實價登錄的每一筆成交紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價。這是 2022 年底完工的新成屋,成交多為近期交易,行情參考性高。29 層的樓層落差大,高低樓層單價差異明顯,建議對照條件相近的戶別。

美廳苑有幾戶?電梯夠用嗎?

總戶數 266 戶(住家 262 戶、店面 4 戶),分 2 棟、地上 29 層。每層約 5~6 戶配置 3 台電梯,電梯配比在同規模社區中相對充裕。

美廳苑的公設比為什麼比較高?

公設比 35.5%,公設項目包含接待大廳、空中花園、交誼廳、視聽室、健身房、KTV、瑜珈教室、廚藝教室等,項目相當完整。公設多代表使用選擇多,但室內可用坪數會相對少,管理費也較高,購屋前建議一起算進去。

美廳苑的學區是哪裡?

依公開資料,鄰近學校為中山國小與七賢國中,車程都在 3 分鐘內。中山國小是總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里與鄰劃分,建議用本站的學區查詢工具核對。

在看美廳苑,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。