TAIWAN REALTY 澄果團隊
美術館特區・鼓山區

惟美術

城揚建設新成屋,2~4 房規劃,平面車位佔多數,步行約 6 分鐘可達聯合醫院、3~5 分鐘可達輕軌站。

高雄市鼓山區美術東四路27、29號

社區資料

建設公司
城揚建設
總戶數
237 戶(住宅 233 戶、店面 4 戶)
樓層規劃
地上 15 層、地下 5 層
坪數範圍
座落在 22 坪-45 坪
格局
2~4 房
公設比
35.5%
車位
平面 180 個、機械 55 個
基地面積
約 805 坪
建築結構
RC
管理費
每月約 75 元/坪

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 76
單價範圍 46.9–76.1 萬/坪
其中預售 11
期間 2024.05.08-2026.04.10
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.04.10 成屋 二層 3房2廳2衛 45.51 50.4 2,058
2026.03.16 成屋 十二層 3房2廳2衛 45.75 48 2,198
2026.02.07 成屋 二層 3房2廳2衛 44.59 51.6 2,026
2026.02.07 成屋 九層 2房1廳1衛 28.99 46.9 1,360
2026.01.05 成屋 七層 4房2廳2衛 54.83 48.7 2,668
2026.01.02 成屋 三層 3房2廳2衛 44.3 50.6 1,968
2025.12.27 成屋 四層 3房2廳2衛 44.67 48.2 1,900
2025.12.04 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.43 54.8 2,128
2025.11.27 成屋 二層 3房2廳2衛 44.67 50.1 1,966
2025.10.05 成屋 六層 4房2廳2衛 55.06 47.2 2,600
2025.07.23 成屋 三層 2房1廳1衛 22.71 47.9 1,088
2025.07.06 成屋 六層 2房1廳1衛 28.43 47.1 1,340
2025.06.15 成屋 四層 3房1廳2衛 39.27 50.4 1,980
2025.05.01 成屋 十四層 3房2廳2衛 44.77 56.8 2,200
2025.04.25 成屋 三層 4房2廳2衛 55.29 50.6 2,530
2025.03.15 成屋 四層 3房2廳2衛 44.54 49.8 1,948
2025.02.28 成屋 四層 4房2廳2衛 55.06 50.6 2,550
2025.02.20 成屋 十三層 3房2廳2衛 44.54 51.8 2,027
2025.02.09 成屋 十五層 3房1廳2衛 39.04 55.4 1,848
2025.01.22 成屋 十四層 4房2廳2衛 55.06 61 3,020
2024.12.14 成屋 十二層 3房2廳2衛 44.54 51.6 2,020
2024.10.06 成屋 八層 3房2廳2衛 44.54 50.8 1,995
2024.09.22 成屋 十三層 4房2廳2衛 55.06 54.5 2,727
2024.09.18 成屋 十一層 3房2廳2衛 44.54 51.6 2,020
2024.08.21 成屋 十五層 3房2廳2衛 44.54 52.4 2,049
2024.08.01 成屋 三層 3房1廳2衛 39.27 49.6 1,671
2024.07.30 成屋 五層 2房1廳1衛 28.43 49.4 1,268
2024.07.30 成屋 十二層 4房2廳2衛 55.06 54.3 2,717
2024.07.20 成屋 十層 3房2廳2衛 44.54 51.3 2,012
2024.07.20 成屋 九層 3房1廳2衛 39.04 51.3 1,719
2024.07.20 成屋 八層 3房1廳2衛 39.04 52.6 1,758
2024.07.16 成屋 九層 3房2廳2衛 44.54 51.1 2,005
2024.07.15 成屋 九層 4房2廳2衛 54.83 51.2 2,568
2024.07.13 成屋 十二層 2房1廳1衛 32.85 49.5 1,351
2024.07.11 成屋 五層 3房1廳2衛 39.27 50.3 1,691
2024.07.09 成屋 六層 3房2廳2衛 44.77 50.3 1,976
2024.07.08 成屋 五層 4房2廳2衛 55.06 51.2 2,577
2024.07.06 成屋 十層 3房1廳2衛 39.04 51.5 1,724
2024.07.01 成屋 一層,二層 0房0廳0衛 56.94 76.1 3,843
2024.07.01 成屋 九層 2房1廳1衛 28.43 49.5 1,290
展開其餘 36 筆較早的成交
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2024.06.29 成屋 一層,二層 0房0廳0衛 61.95 72.3 3,963
2024.06.28 成屋 八層 2房1廳1衛 28.43 49.3 1,285
2024.06.28 成屋 七層 3房1廳2衛 39.04 50.8 1,705
2024.06.28 成屋 四層 3房1廳2衛 39.27 50.1 1,684
2024.06.27 成屋 七層 3房2廳2衛 44.54 50 1,967
2024.06.26 成屋 八層 4房2廳2衛 54.83 51.5 2,581
2024.06.26 成屋 六層 4房2廳2衛 55.06 50.6 2,549
2024.06.26 成屋 三層 2房1廳1衛 28.43 47.8 1,216
2024.06.25 成屋 十一層 3房1廳2衛 39.04 51.6 1,729
2024.06.25 成屋 十四層 3房1廳2衛 39.27 54.4 1,809
2024.06.24 成屋 十二層 3房1廳2衛 39.04 51.9 1,735
2024.06.24 成屋 十一層 4房2廳2衛 55.06 51.6 2,596
2024.06.22 成屋 十四層 2房1廳1衛 33.08 52.4 1,417
2024.06.22 成屋 七層 2房1廳1衛 28.43 49.1 1,261
2024.06.22 成屋 四層 2房1廳1衛 28.43 48.1 1,238
2024.06.22 成屋 十一層 2房1廳1衛 32.62 49.3 1,337
2024.06.20 成屋 十三層 3房1廳2衛 39.04 54.1 1,799
2024.06.17 成屋 五層 3房2廳2衛 44.54 49 1,920
2024.06.15 成屋 十五層 2房1廳1衛 32.85 50.6 1,375
2024.06.15 成屋 十層 4房2廳2衛 54.83 51.5 2,579
2024.06.14 成屋 十三層 2房1廳1衛 32.85 49.7 1,355
2024.06.14 成屋 六層 3房1廳2衛 39.04 50.5 1,696
2024.06.11 成屋 七層 4房2廳2衛 54.83 51.3 2,572
2024.05.13 成屋 十層 2房1廳1衛 28.43 49.2 1,283
2024.05.13 成屋 六層 2房1廳1衛 28.43 48.4 1,245
2024.05.13 預售 十層A5棟0號 2房1廳1衛 28.43 49.2 1,283
2024.05.13 預售 六層A5棟0號 2房1廳1衛 28.43 48.4 1,245
2024.05.10 預售 八層B10棟0號 2房1廳1衛 35.55 50.4 1,505
2024.05.10 預售 十層B11棟0號 2房1廳1衛 35.17 50.7 1,495
2024.05.10 預售 九層B8棟0號 2房1廳2衛 35.45 50.6 1,516
2024.05.09 預售 九層B9棟0號 3房2廳2衛 45.75 51 2,073
2024.05.09 預售 十層B9棟0號 3房2廳2衛 45.75 51.3 2,083
2024.05.09 預售 十五層B11棟0號 2房1廳1衛 34.94 51.7 1,520
2024.05.08 預售 十層B10棟0號 2房1廳1衛 35.09 51.3 1,517
2024.05.08 預售 十五層A8棟0號 2房1廳1衛 32.85 51.1 1,387
2024.05.08 預售 八層A1棟0號 4房2廳2衛 52.44 51.5 2,435

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 新成屋,屋況與設備都是最新狀態,不需負擔中古屋的整修成本
  • 平面車位 180 個佔多數,機械 55 個,需要平面車位的選擇較多
  • 坪數集中在 22~45 坪:2 房約 22–25 坪、3 房約 29–35 坪、4 房約 42–45 坪
  • 步行至輕軌美術館站或聯合醫院站約 3~5 分鐘,至青海商圈約 5~7 分鐘
要納入考量的地方
  • 公設比 35.5%,在美術館特區屬偏高水準,實際可用坪數要自己換算過
  • 新成屋價格帶較高,與周邊中古大樓的單價差距明顯
  • 管理費約 75 元/坪,公設項目多,長期持有成本要一併估算
  • 社區剛入住不久,管委會運作與住戶結構還在形成中

學區

國小
中山國小
國中
七賢國中

中山國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認。學區以里、鄰劃分,實際歸屬請用本站的學區查詢工具核對。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於惟美術的常見問題

惟美術的成交行情大概多少?

本頁列出實價登錄的每一筆成交紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價。這是新成屋社區,成交紀錄多為近期交易,行情參考性高。同一個社區不同樓層、面向與坪數,單價落差往往不小,建議直接對照條件相近的戶別。

惟美術的公設比為什麼比較高?

公設比 35.5%,公設項目包含接待大廳、空中花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、KTV、廚藝教室、宴會廳等,項目相當完整。公設多代表使用選擇多,但室內可用坪數會相對少,管理費也較高,購屋前建議把這部分一起算進去。

惟美術有平面車位嗎?

依建商公開資料,平面車位 180 個、機械車位 55 個,以平面式居多。實際可購買的車位型式與價格,仍以個別戶別的產權登記為準。

惟美術的學區是哪裡?

依公開資料,鄰近學校為中山國小與七賢國中。中山國小是總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤。學區以里與鄰劃分,建議用本站的學區查詢工具核對,並向學校確認當學年度的實際狀況。

在看惟美術,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在美術館特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。